
<< EK4 Class result
| AJAKSI OY | 12.10.2026 - 09:08 | ||
|---|---|---|---|
| Jari-Pekka ralli 10.10.2026 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Heinolan UA | |
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pajari Sami Ahtovirta Janne | HeiUA MhMK | 38 / 1 | Toyota Corolla 1600 GT 3 door (AE86) | 23:10,1 | ||
| 2 | 6 | Samsonas Martynas Snitkas Ervinas | Liettua Liettua | 38 / 2 | BMW M3 (E36) | 23:26,4 | 16,3 | 16,3 |
| 3 | 2 | Eidziunas Aurimas Laukys Arturas | Liettua Liettua | 38 / 3 | Ford Puma | 24:03,3 | 53,2 | 36,9 |
| 4 | 8 | Reponen Jari Soilu Joonas | JouSUA JouSUA | 38 / 4 | BMW M3 | 25:15,0 | 2:04,9 | 1:11,7 |
| 5 | 7 | Hara Jukka Pekonen Henri | MhMK RiiUA | 38 / 5 | BMW M3 (E36) | 25:17,8 | 2:07,7 | 2,8 |
| 6 | 63 | Litjo Iiro Altomaa Henri | PaiUA MäntsMK | 16 / 1 | Honda Civic Type R | 25:53,8 | 2:43,7 | 36,0 |
| 7 | 71 | Mäntynen Ville Turma Kasperi | AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY AUK J-äijät | 17 / 1 | BMW 325i | 25:54,2 | 2:44,1 | 0,4 |
| 8 | 3 | Ranki Sakari Linden Ella | MhMK MhMK | 38 / 6 | Subaru Impreza WRX Sti R4 | 25:55,8 | 2:45,7 | 1,6 |
| 9 | 61 | Pollari Juho Pollari Jouko | KuortUA KuortUA | 16 / 2 | BMW 316 Compact | 26:08,6 | 2:58,5 | 12,8 |
| 10 | 53 | Suomalainen Roope Jaakonsaari Leevi | ValUA RiiUA | 15 / 1 | Suzuki Swift | 26:11,0 | 3:00,9 | 2,4 |
| 11 | 24 | Kanerva Janne Kanerva Harri | AnkUA AnkUA | 4 / 1 | Volvo 242 | 26:21,4 | 3:11,3 | 10,4 |
| 12 | 72 | Lehtinen Keijo Mattila Jouni | HeiUA HeiUA | 17 / 2 | BMW 325 | 26:22,3 | 3:12,2 | 0,9 |
| 13 | 66 | Aro Antti Saxberg Markus | AL/AKU-Jkl JyvUA | 16 / 3 | Honda Civic Type R (EP3) | 26:23,1 | 3:13,0 | 0,8 |
| 14 | 74 | Suuronen Juha-Pekka Timonen Markku | HankUA HankUA | 17 / 3 | BMW M3 (E36) | 26:23,3 | 3:13,2 | 0,2 |
| 15 | 58 | Hoppania Timo Hoppania Ari | LamUA LamUA | 16 / 4 | Seat Ibiza GTI 16V | 26:28,1 | 3:18,0 | 4,8 |
| 16 | 60 | Huttunen Tommi Silvennoinen Teemu | SLUA KUA | 16 / 5 | Ford Escort RS 2000 | 26:29,3 | 3:19,2 | 1,2 |
| 17 | 1 | Kajakas Kristjan Roopalu Kirke | Viro Viro | 38 / 7 | Ford Fiesta Rally3 | 26:37,6 | 3:27,5 | 8,3 |
| 18 | 38 | Suokas Lauri Mannoja Jere | AUK J-äijät HamUA | 11 / 1 | Toyota Starlet | 26:37,8 | 3:27,7 | 0,2 |
| 19 | 44 | Nyberg Jukka Varis Pasi | JouSUA JouSUA | 12 / 1 | BMW M3 | 27:05,7 | 3:55,6 | 27,9 |
| 20 | 67 | Artjoki Markku Artjoki Iiris | AUK J-äijät AUK J-äijät | 16 / 6 | Opel Astra | 27:07,0 | 3:56,9 | 1,3 |
| 21 | 46 | Kytölä Kari Ruotimo Timo | P-HUA HausUA | 12 / 2 | BMW M3 (E36) | 27:14,4 | 4:04,3 | 7,4 |
| 22 | 45 | Puhakka Timo Kivioja Petri | AnkUA ValUA | 12 / 3 | BMW 328i | 27:35,2 | 4:25,1 | 20,8 |
| 23 | 65 | Aaltonen Antti Haapaniemi Toni | MäntsMK HyUA | 16 / 7 | Opel Astra F GSi 16V / | 27:36,0 | 4:25,9 | 0,8 |
| 24 | 77 | Markkanen Timo Taskinen Sami | AL-Kangasniemi RDT | 23 / 1 | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 27:36,2 | 4:26,1 | 0,2 |
| 25 | 33 | Pitkänen Janne Pitkänen Otto | KuortUA KuortUA | 9 / 1 | Toyota Corolla G6 | 27:52,8 | 4:42,7 | 16,6 |
| 26 | 39 | Lukkaroinen Niko Laakso Jorma | RiiUA HyUA | 11 / 2 | Toyota Starlet | 27:58,3 | 4:48,2 | 5,5 |
| 27 | 75 | Virolainen Martti Nordström Antti | HRCF RiiUA | 22 / 1 | Opel Ascona 400 | 27:58,3 | 4:48,2 | 0,0 |
| 28 | 47 | Laaksomaa Pasi Laaksomaa Susanna | Päij-HUA Päij-HUA | 13 / 1 | Mitsubishi Lancer | 28:01,8 | 4:51,7 | 3,5 |
| 29 | 68 | Gröndahl Daniel Tirri Juha | AL-Myrskylä 0 | 16 / 8 | Opel Astra F GSi 16V / | 28:10,5 | 5:00,4 | 8,7 |
| 30 | 56 | Talso Jan Talso Minna | LMM - | 16 / 9 | Nissan Almera GTi | 28:17,1 | 5:07,0 | 6,6 |
| 31 | 43 | Partala Petri Kalliomäki Joonas | LMM Parkanon Urheiluautoilijat ry | 12 / 4 | BMW 325 | 28:22,0 | 5:11,9 | 4,9 |
| 32 | 48 | Penttilä Pekka Saarinen Jarno | AlavUA AlavUA | 14 / 1 | Peugeot 307 | 28:37,3 | 5:27,2 | 15,3 |
| 33 | 62 | Mattila Antti Lappalainen Mikko | SomUA ImUA | 16 / 10 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 28:42,3 | 5:32,2 | 5,0 |
| 34 | 15 | Ohrankämmen Jari Helmikkala Petri | HRCF HRCF | 2 / 1 | Suzuki Swift 1300 (AA33S) | 28:51,3 | 5:41,2 | 9,0 |
| 35 | 25 | Allinen Niko Allinen Marko | KiuUA KiuUA | 4 / 2 | Ford Escort RS 2000 | 28:53,9 | 5:43,8 | 2,6 |
| 36 | 30 | Hiihtola Toni-Elias Laine Jouni | - LohUA | 8 / 1 | BMW 325 | 29:03,4 | 5:53,3 | 9,4 |
| 37 | 11 | Sappinen Petteri Toivonen Jukka | RDT TerUA | 1 / 1 | Sunbeam Imp | 29:16,5 | 6:06,4 | 13,1 |
| 38 | 21 | Lindroos Esa Lindroos Anja | AUK J-äijät AUK J-äijät | 3 / 1 | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 29:21,2 | 6:11,1 | 4,7 |
| 39 | 78 | Laitinen Harri Laitinen Petri | LapinlAU LapinlAU | 24 / 1 | Toyota Auris | 29:24,2 | 6:14,1 | 3,0 |
| 40 | 52 | Kaasman Miikka Said Amira | SatUA UuUA | 15 / 2 | Ford KA Kit Car | 29:31,6 | 6:21,5 | 7,4 |
| 41 | 35 | Masalin Vesa-Matti Masalin Jami | PukMu ry MäntsMK | 9 / 2 | Renault Clio 1600 | 29:44,3 | 6:34,2 | 12,7 |
| 42 | 42 | Silfverberg Ari Kaija Saara | KaUA KaUA | 12 / 5 | BMW 325i (E36) | 29:52,3 | 6:42,2 | 7,9 |
| 43 | 51 | Jähi Tuomas Liikkanen Ville | KotkaUA LuuUA | 14 / 2 | Ford Fiesta | 29:54,1 | 6:44,0 | 1,8 |
| 44 | 59 | Kukkonen Janne Salo Kari | HeiUA Peliitat | 16 / 11 | Vauxhall Astra GTE | 30:10,5 | 7:00,4 | 16,4 |
| 45 | 26 | Salenius Pekka Peiponen Toni | LMM LMM | 4 / 3 | Opel Kadett C Rallye 2.0E | 30:12,0 | 7:01,9 | 1,5 |
| 46 | 27 | Jääskeläinen Joonatan Helander Leevi | RiiUA RiiUA | 6 / 1 | Suzuki Ignis Sport | 30:22,3 | 7:12,2 | 10,3 |
| 47 | 76 | Koivisto Teemu Koivisto Mervi | HeiUA HeiUA | 22 / 2 | Mercedes Benz 280 CE | 30:55,2 | 7:45,1 | 32,9 |
| 48 | 70 | Lintunen Verneri Kontulainen Mikko | PiekUA AL-Kangasniemi | 17 / 4 | Mazda RX8 | 30:55,8 | 7:45,7 | 0,6 |
| 49 | 20 | Kortelainen Sara Kortelainen Risto | EPUA EPUA | 2 / 2 | Ford Escort 1300 Sport | 30:58,3 | 7:48,2 | 2,5 |
| 50 | 13 | Ahonen Tapio Ahlgren Suvi | FoSUA SiAK | 1 / 2 | Fiat 127 Sport 70 HP | 30:58,4 | 7:48,3 | 0,1 |
| 51 | 34 | Liikanen Petri Kettunen Jari | LamUA LamUA | 9 / 3 | Ford Fiesta | 31:03,1 | 7:53,0 | 4,7 |
| 52 | 31 | Mustonen Jarmo Mustonen Joona | MäntsMK MäntsMK | 9 / 4 | Mini One | 31:05,0 | 7:54,9 | 1,8 |
| 53 | 49 | Kuivalainen Jukka Koskinen Susanna | PoSUA PoSUA | 14 / 3 | Honda Civic | 31:22,2 | 8:12,1 | 17,2 |
| 54 | 69 | Heino Jani Heino Sami | LohUA - | 16 / 12 | Opel Astra GSi 16V | 31:51,1 | 8:41,0 | 28,9 |
| 55 | 41 | Aromaa Jukka Oksanen Marko | HSTT UuUA | 11 / 3 | Toyota Corolla Hatchback (AE111) | 31:56,2 | 8:46,1 | 5,1 |
| 56 | 32 | Mäkinen Jouni Weck Matias | RiiUA TerUA | 9 / 5 | Mini Cooper | 32:28,6 | 9:18,5 | 32,4 |
| 57 | 37 | Lindroos Harras Heinävaara Mikko | AUK J-äijät KotkaUA | 11 / 4 | Ford Escort RS 2000 | 32:33,1 | 9:23,0 | 4,4 |
| 58 | 18 | Koskinen Ari Joensuu Anni | UUA UUA | 2 / 3 | Renault 8 Gordini | 33:09,6 | 9:59,5 | 36,5 |
| 59 | 55 | Velling Toni Velling Vilhelmiina | OriUA MäntsMK | 16 / 13 | Ford Escort MK2 | 33:34,1 | 10:24,0 | 24,5 |
| 60 | 12 | Båga Vesa Halttunen Tuomo | AUK J-äijät AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY | 1 / 3 | Daihatsu Charade (G11) | 34:24,9 | 11:14,8 | 50,8 |
| 61 | 10 | Ahtovirta Tiia Jokela Tarja | MhMK MhMK | 38 / 8 | BMW M3 | 34:38,0 | 11:27,9 | 13,1 |
| 62 | 16 | Kuparinen Antti Aalto Eeva | MäntsMK NuUA | 2 / 4 | Suzuki Swift | 35:07,6 | 11:57,5 | 29,5 |
| 63 | 14 | Siira Jarmo Uusikartano Ari | MikUA MikUA | 1 / 4 | Fiat 127 | 36:23,1 | 13:13,0 | 1:15,5 |
| 64 | 29 | Eerola Erkki Kittelä Mikko | MäntsMK PukMu ry | 7 / 1 | Volkswagen 1302 S | 38:08,9 | 14:58,8 | 1:45,8 |
| 65 | 23 | Holmberg Kari Holmberg Edith | HRCF HRCF | 3 / 2 | Peugeot 205 GTI | 39:52,8 | 16:42,7 | 1:43,8 |
| --- | 105 | Bernini Matteo | ACI Team Italia | 34 | Skoda Fabia RS | No result | ||
| Mattucci Lorenzo | ACI Team Italia | |||||||
| --- | 50 | Salminen Juha | LopUA | 34 | Toyota GR Yaris Rally2 | No result | ||
| Laakso Mikko | TerUA | |||||||
| --- | 96 | Piironen Ajari | LamUA | 32 | Honda Civic Type R (EP3) | No result | ||
| Jämsen Jukka | HRCF | |||||||
| --- | 92 | Kallio Jesse | SiAK | 31 | Ford Escort RS 2000 | No result | ||
| Nummela Patrik | Päij-HUA | |||||||
| --- | 91 | Dahlqvist Raoul | E-TMK/UA | 31 | Honda Civic Type R | No result | ||
| Vastamäki Arttu | HuiUA | |||||||
| --- | 95 | Mäkitalo Markus | ÄetUA | 31 | Ford Fiesta R2 | No result | ||
| Ranta Sami | ÄetUA | |||||||
| --- | 87 | Haljala Hermanni | AUK J-äijät | 29 | Toyota Auris | No result | ||
| Pöntinen Tuomas | EPUA | |||||||
| --- | 103 | Björn Tommy | RaaUA | 32 | BMW M3 (E36) | No result | ||
| Heikkinen Olli | LakUA | |||||||
| --- | 100 | Vainio Kimmo | EMSC | 32 | BMW 325i | No result | ||
| Nikkari Timo | PoSUA | |||||||
| --- | 102 | Jukkola Veli-Matti | KokUA | 32 | BMW 328i | No result | ||
| Alatalo Mikko-Matias | KokUA | |||||||
| --- | 86 | Alfthan Björn | PetUA | 29 | Toyota Auris | No result | ||
| Koskinen Olli | PetUA | |||||||
| --- | 94 | Övermark Jouni | KUA | 31 | Peugeot 206 GTI | No result | ||
| Lahti Mikko | AUK J-äijät | |||||||
| --- | 101 | Rönkkö Juuso | VeSa | 32 | BMW 325i (E36) | No result | ||
| Mölsä Mika | AMM | |||||||
| --- | 88 | Karjalainen Juha | AL-Myrskylä | 29 | Toyota Auris | No result | ||
| Joensuu Jani | PirKa | |||||||
| --- | 83 | Kujamäki Tero | MäntsMK | 29 | Peugeot 307 | No result | ||
| Koskela Toni | MäntsMK | |||||||
| --- | 79 | Lukka Mikko | NuUA | 26 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | No result | ||
| Nurmi Marika | RiiUA | |||||||
| --- | 84 | Ali-Rantala Kari | RiiUA | 29 | Alfa Romeo 147 | No result | ||
| Räty Marko | RiiUA | |||||||
| --- | 85 | Mynttinen Samuli | MhMK | 29 | Citroën C2 VTS | No result | ||
| Väisänen Hugo | MhMK | |||||||
| --- | 81 | Raikunen Kimmo | HuiUA | 29 | Fiat Punto | No result | ||
| Lindstedt Elina | THU-TEAM | |||||||
| --- | 80 | Sankari Tomi | RiiUA | 26 | Honda Civic Type R (EP3) | No result | ||
| Tiainen Nestori | RiiUA | |||||||
| --- | 104 | Mänty Marko | KauhUA | 33 | Peugeot 208 | No result | ||
| Mänty Taru | KauhUA | |||||||
| --- | 106 | Keski-Korsu Pekka | RaaUA | 35 | Renault Clio | No result | ||
| Lamminen Hannu | JoeUa | |||||||
| --- | 108 | Konkola Niko | LohUA | 36 | Toyota Yaris | No result | ||
| Laaksonen Jere-Patrik | VihUA | |||||||
Withdrawn: 4, Salminen Marko, 1B, Moottori - 9, Pajari Niko, 2B, Tekninen Vika - 17, Laine Harri, 4C, Tekninen vika - 19, Hyrske Sami, 1B, Tekninen vika - 22, Tiinus Risto, 3A, Muu syy - 28, Tarkiainen Oskari, 4B, Kaato - 36, Aalto Asko, 3A, Tekninen vika - 40, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika - 54, Erämies Sami, 4B, Moottori - 57, Jokinen Jouni, 3B, Tekninen vika - 64, Andergård Ville, 3B, Tekninen vika - 73, Pyylampi Ville, 4B, Ulosajo - 82, Kärsin Rene, 4B, Ulosajo - 89, Tukiainen Tero, 2A, Tekninen vika - 90, Saksman Eero, 2A, Tekninen vika - 97, Kämppi Veini, 3B, Tekninen vika - 98, Mike Crazy, 3A, Tekninen vika - 99, Orbinski Mika, 1B, Tekninen vika - 107, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika |