
<< EK6 Yleiskilpailun tulokset
| AJAKSI OY | 15.05.2026 - 04:29 | ||
|---|---|---|---|
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | LUOKKATULOS Ilman nuottia | Tyrvään moottorikerho ry | |
| Luokka 6 , Nuoret HV1000 , Lähti:10 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Hyytiäinen Veeti Laakso Jorma | Toyota Aygo | 43:10,7 | |||
| 2 | 40 | Hytönen Valtteri Hytönen Kari | Toyota Aygo | 44:01,0 | 50,3 | 50,3 | |
| 3 | 41 | Mattila Vilho Heino Sami | Toyota Aygo | 44:06,7 | 56,0 | 5,7 | |
| 4 | 39 | Lahtinen Ilmari Lahtinen Kari | Peugeot 107 | 44:14,5 | 1:03,8 | 7,8 | |
| 5 | 45 | Hara Vilho Pekonen Henri | Citroen C1 | 47:37,8 | 4:27,1 | 3:23,3 | |
| 6 | 44 | Koskinen Olli Jokela Väinö | Toyota aygo | 48:45,5 | 5:34,8 | 1:07,7 | |
| 7 | 46 | Teinilä Jim Paananen Jari | Toyota aygo | 53:25,7 | 10:15,0 | 4:40,2 | |
| 8 | 43 | Lepola Eetu Mäkinen Jouni | Citroen C1 | 53:25,8 | 10:15,1 | 0,1 |
Keskeyttäneet: 38, Teinilä Max, 4B, Tekninen vika - 42, Kela Viljami, 3B, Tekninen vika |
| Luokka 7 , Nuoret V1600 , Lähti:11 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Peltonen Joni Niemi Matias | Honda Civic v1600 | 39:05,8 | |||
| 2 | 158 | Valtaala Iiro Valtaala Jari | Ford Fiesta v1600 | 39:11,3 | 5,5 | 5,5 | |
| 3 | 162 | Rihto Elvi Flyktman Kristian | Honda Civic V1600 | 39:22,4 | 16,6 | 11,1 | |
| 4 | 160 | Saarinen Jari-Matti Saarinen Jarno | Opel Astra | 39:23,0 | 17,2 | 0,6 | |
| 5 | 154 | Lähteenmäki Arttu Saarelainen Veli-Matti | Ford Focus v1600 | 39:28,0 | 22,2 | 5,0 | |
| 6 | 155 | Lauronen Luca Kavander Jere | Honda civik V1600 | 39:44,8 | 39,0 | 16,8 | |
| 7 | 156 | Viitaniemi Vili Viitaniemi Timo | Toyota Auris | 39:50,2 | 44,4 | 5,4 | |
| 8 | 157 | Heimonen Onni Väänänen Aapo | Ford Puma | 40:19,9 | 1:14,1 | 29,7 | |
| 9 | 161 | Oikarinen Vili Oikarinen Tommi | Citroen C2 | 41:59,1 | 2:53,3 | 1:39,2 | |
| 10 | 159 | Nikusaari Ilona Nikusaari Miika | Ford Fiesta | 42:02,3 | 2:56,5 | 3,2 | |
| 11 | 163 | Jääskeläinen Joonatan Väisänen Tapani | Suzuki Ignis sport | 42:07,1 | 3:01,3 | 4,8 |
| Luokka 8 , V1600 , Lähti:9 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Varjo Tino Salminen Tom | Ford Focus | 39:09,4 | |||
| 2 | 64 | Kylkilahti Lauri Saarinen Juha | Citroen C2 VTS | 39:29,2 | 19,8 | 19,8 | |
| 3 | 66 | Lampinen Mikko Lampinen Susanna | Nissan Micra SR160 | 41:01,6 | 1:52,2 | 1:32,4 | |
| 4 | 69 | Lampinen Mika Keskinen Suvi | Nissan Micra SR160 | 42:17,2 | 3:07,8 | 1:15,6 |
Keskeyttäneet: 62, Viljakainen Aatu, 4B, Ulosajo - 63, Kulmala Santeri, 3B, Vaihdelaatikko - 67, Tahvanainen Jere, 4B, Vaihdelaatikko - 68, Leppä Jere, 2B, Ulosajo - 70, Haarla Aarne, 3C, Tekninen vika |
| Luokka 9 , BMW Original , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:15 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Mäkelä Kai Pereläinen Kati | Toyota Corolla GT | 37:08,0 | |||
| 2 | 133 | Rantanen Petteri Rantanen Aada | BMW 325 | 37:08,3 | 0,3 | 0,3 | |
| 3 | 129 | Kanerva Mikko Lummaa Vesa | BMW 325 | 37:37,1 | 29,1 | 28,8 | |
| 4 | 130 | Rihu Jani Auvinen Nella | Volvo 240 | 37:58,7 | 50,7 | 21,6 | |
| 5 | 134 | Kautto Sami Kautto Senni | BMW 325i e36 | 37:59,6 | 51,6 | 0,9 | |
| 6 | 140 | Syvänen Sami Valkama Keijo | Ford Escort Mk2 | 38:10,6 | 1:02,6 | 11,0 | |
| 7 | 138 | Valldèn Mikko Nätkin Timo | BMW E36 | 38:28,6 | 1:20,6 | 18,0 | |
| 8 | 132 | Kankaanpää Tomi Portin Mika | Vw Golf Gti 16v | 38:40,1 | 1:32,1 | 11,5 | |
| 9 | 136 | Henttonen Juha Hakuli Juha | BMW M3 E36 | 39:33,3 | 2:25,3 | 53,2 | |
| 10 | 137 | Isojärvi Jukka Heikkilä Joonas | BMW 130 | 40:04,2 | 2:56,2 | 30,9 | |
| 11 | 139 | Teppola Jussi Koskinen Timo | BMW 325i | 40:21,5 | 3:13,5 | 17,3 | |
| 12 | 141 | Takaneva Jouni Kasurinen Harri | Ford Escort RS 2000 16V | 40:53,5 | 3:45,5 | 32,0 |
Keskeyttäneet: 128, Puupponen Jarno, 2A, Moottori - 131, Hirvijärvi Lasse, 2A, Tekninen vika - 135, Haarala Jouni, 1B, Vetoakseli |
| Luokka 11 , 2WD alle 1650cc , Lähti:4 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Viitanen Kari Uotila Vili | Toyota Starlet | 37:02,5 | |||
| 2 | 150 | Leppänen Jarmo Pasonen Eetu | Toyota Yaris | 37:42,6 | 40,1 | 40,1 | |
| 3 | 149 | Latvanen Markus Hautamäki Matti | Nissan Micra | 37:52,7 | 50,2 | 10,1 | |
| 4 | 152 | Tissari Reko Forsström Juha | Opel Adam | 40:31,7 | 3:29,2 | 2:39,0 |
| Luokka 12 , 2WD alle 2250cc , Lähti:7 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Pollari Juho Pollari Jouko | BMW E36 Compact | 36:38,0 | |||
| 2 | 142 | Kononen Olli-Pekka Lehtonen Tomi | Ford Fiesta ST150 | 36:48,4 | 10,4 | 10,4 | |
| 3 | 146 | Seppälä Mika Seppälä Ari | Opel Astra GSI 16v | 37:26,8 | 48,8 | 38,4 |
Keskeyttäneet: 143, Huhtala Tommi, 3B, Tukivarsi - 144, Setälä Tuomo, 2B, Tekninen vika - 145, Ringbom Leopold, LÄHTÖ, Tekninen vika - 148, Johansson Emil, 3C, Tekninen vika |
| Luokka 13 , 2WD yli 2250cc / Proto , Lähti:10 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Liimatainen Jani Siekkinen Ari-Pekka | Bmw 325 e36 | 37:27,9 | |||
| 2 | 60 | Kortesuo Mikko Kortesuo Siiri | BMW | 37:47,5 | 19,6 | 19,6 | |
| 3 | 56 | Laitinen Pasi Järvinen Milla | BMW E30 | 38:33,9 | 1:06,0 | 46,4 | |
| 4 | 55 | Harhala Tuomas Kortesuo Pasi | BMW e36 | 39:47,3 | 2:19,4 | 1:13,4 |
Keskeyttäneet: 53, Pulkkinen Ville, 2B, Ulosajo - 54, Puikkonen Jani, 3B, Ulosajo - 57, Sällinen Juha, 2B, Rengasrikko - 58, Taskinen Erkki, 4B, Tekninen vika - 59, Tuukkanen Tuomo, 4B, Ulosajo - 61, Vesanen Janne, 5A, Tekninen vika |
| Luokka 14 , Ladyt/ Nuoret Ladyt, Nuotti/pimeä , Lähti:4 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Kivenne Vilma Heinonen Jasmin | Renault Clio RS | 39:33,3 | |||
| 2 | 47 | Suvinen Juulia Lipsonen Lotta | Toyota Corolla GT | 39:58,1 | 24,8 | 24,8 | |
| 3 | 50 | Hokkanen Noora Tullila Riikka | Opel Kadett GSi 16v | 40:55,9 | 1:22,6 | 57,8 | |
| 4 | 51 | Junttila Jessika Junttila Pauli | Bmw 325 | 41:20,5 | 1:47,2 | 24,6 |
| Luokka 40 , H2050 , Lähti:3 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Hokkanen Jimi Nykänen Juho | Honda Civic Type R EP3 | 40:13,6 |
Keskeyttäneet: 71, Kiveinen Jere, 2B, Ulosajo - 72, Järvenpää Sami, 2B, Vaihdelaatikko |