
<< EK4 Overall results
| AJAKSI OY | 12.10.2026 - 09:09 | ||
|---|---|---|---|
| Jari-Pekka ralli 10.10.2026 | LUOKKATULOS Kaikki luokat | Heinolan UA | |
| Luokka 1, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1050 cc, Lähti:4 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sappinen Petteri Toivonen Jukka | RDT TerUA | Sunbeam Imp | 29:16,5 | ||
| 2 | 13 | Ahonen Tapio Ahlgren Suvi | FoSUA SiAK | Fiat 127 Sport 70 HP | 30:58,4 | 1:41,9 | 1:41,9 |
| 3 | 12 | Båga Vesa Halttunen Tuomo | AUK J-äijät AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY | Daihatsu Charade (G11) | 34:24,9 | 5:08,4 | 3:26,5 |
| 4 | 14 | Siira Jarmo Uusikartano Ari | MikUA MikUA | Fiat 127 | 36:23,1 | 7:06,6 | 1:58,2 |
| Luokka 2, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1300 cc, Lähti:6 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ohrankämmen Jari Helmikkala Petri | HRCF HRCF | Suzuki Swift 1300 (AA33S) | 28:51,3 | ||
| 2 | 20 | Kortelainen Sara Kortelainen Risto | EPUA EPUA | Ford Escort 1300 Sport | 30:58,3 | 2:07,0 | 2:07,0 |
| 3 | 18 | Koskinen Ari Joensuu Anni | UUA UUA | Renault 8 Gordini | 33:09,6 | 4:18,3 | 2:11,3 |
| 4 | 16 | Kuparinen Antti Aalto Eeva | MäntsMK NuUA | Suzuki Swift | 35:07,6 | 6:16,3 | 1:58,0 |
Withdrawn: 17, Laine Harri, 4C, Tekninen vika - 19, Hyrske Sami, 1B, Tekninen vika |
| Luokka 3, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1600 cc, Lähti:3 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Lindroos Esa Lindroos Anja | AUK J-äijät AUK J-äijät | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 29:21,2 | ||
| 2 | 23 | Holmberg Kari Holmberg Edith | HRCF HRCF | Peugeot 205 GTI | 39:52,8 | 10:31,6 | 10:31,6 |
Withdrawn: 22, Tiinus Risto, 3A, Muu syy |
| Luokka 4, Historic Yleinen/Juniorit, 2 WD, kaikki ikäkaudet, yli 1600 cc, Lähti:3 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Kanerva Janne Kanerva Harri | AnkUA AnkUA | Volvo 242 | 26:21,4 | ||
| 2 | 25 | Allinen Niko Allinen Marko | KiuUA KiuUA | Ford Escort RS 2000 | 28:53,9 | 2:32,5 | 2:32,5 |
| 3 | 26 | Salenius Pekka Peiponen Toni | LMM LMM | Opel Kadett C Rallye 2.0E | 30:12,0 | 3:50,6 | 1:18,0 |
| Luokka 5, Historic Yleinen/Juniorit, 4 WD, kaikki ikäkaudet, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 6, Nuoret, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:2 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Jääskeläinen Joonatan Helander Leevi | RiiUA RiiUA | Suzuki Ignis Sport | 30:22,3 |
Withdrawn: 28, Tarkiainen Oskari, 4B, Kaato |
| Luokka 7, Yleinen/Juniorit, VW Aircooled Rally Series, Luokkasäännön mukaan, Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Eerola Erkki Kittelä Mikko | MäntsMK PukMu ry | Volkswagen 1302 S | 38:08,9 |
| Luokka 8, Yleinen/Juniorit, BMW Rallisarja, Luokkasäännön mukaan, Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Hiihtola Toni-Elias Laine Jouni | - LohUA | BMW 325 | 29:03,4 |
| Luokka 9, Seniorit (ei ikähyvityksiä), V1600, enintään 1600 cc, Lähti:6 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Pitkänen Janne Pitkänen Otto | KuortUA KuortUA | Toyota Corolla G6 | 27:52,8 | ||
| 2 | 35 | Masalin Vesa-Matti Masalin Jami | PukMu ry MäntsMK | Renault Clio 1600 | 29:44,3 | 1:51,5 | 1:51,5 |
| 3 | 34 | Liikanen Petri Kettunen Jari | LamUA LamUA | Ford Fiesta | 31:03,1 | 3:10,3 | 1:18,8 |
| 4 | 31 | Mustonen Jarmo Mustonen Joona | MäntsMK MäntsMK | Mini One | 31:05,0 | 3:12,2 | 1,8 |
| 5 | 32 | Mäkinen Jouni Weck Matias | RiiUA TerUA | Mini Cooper | 32:28,6 | 4:35,8 | 1:23,6 |
Withdrawn: 36, Aalto Asko, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 10, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 11, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, enintään 2250 cc, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Suokas Lauri Mannoja Jere | AUK J-äijät HamUA | Toyota Starlet | 26:37,8 | ||
| 2 | 39 | Lukkaroinen Niko Laakso Jorma | RiiUA HyUA | Toyota Starlet | 27:58,3 | 1:20,5 | 1:20,5 |
| 3 | 41 | Aromaa Jukka Oksanen Marko | HSTT UuUA | Toyota Corolla Hatchback (AE111) | 31:56,2 | 5:18,4 | 3:57,9 |
| 4 | 37 | Lindroos Harras Heinävaara Mikko | AUK J-äijät KotkaUA | Ford Escort RS 2000 | 32:33,1 | 5:55,3 | 36,9 |
Withdrawn: 40, Altti Pekka, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 12, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, yli 2250 cc, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Nyberg Jukka Varis Pasi | JouSUA JouSUA | BMW M3 | 27:05,7 | ||
| 2 | 46 | Kytölä Kari Ruotimo Timo | P-HUA HausUA | BMW M3 (E36) | 27:14,4 | 8,7 | 8,7 |
| 3 | 45 | Puhakka Timo Kivioja Petri | AnkUA ValUA | BMW 328i | 27:35,2 | 29,5 | 20,8 |
| 4 | 43 | Partala Petri Kalliomäki Joonas | LMM Parkanon Urheiluautoilijat ry | BMW 325 | 28:22,0 | 1:16,3 | 46,8 |
| 5 | 42 | Silfverberg Ari Kaija Saara | KaUA KaUA | BMW 325i (E36) | 29:52,3 | 2:46,6 | 1:30,3 |
| Luokka 13, Seniorit (ei ikähyvityksiä), 4 WD, kaikki Autourheilun sääntökirja Liite J:n mukaisesti luokitellut autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Laaksomaa Pasi Laaksomaa Susanna | Päij-HUA Päij-HUA | Mitsubishi Lancer | 28:01,8 |
| Luokka 14, Yleinen/Juniorit, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:3 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Penttilä Pekka Saarinen Jarno | AlavUA AlavUA | Peugeot 307 | 28:37,3 | ||
| 2 | 51 | Jähi Tuomas Liikkanen Ville | KotkaUA LuuUA | Ford Fiesta | 29:54,1 | 1:16,8 | 1:16,8 |
| 3 | 49 | Kuivalainen Jukka Koskinen Susanna | PoSUA PoSUA | Honda Civic | 31:22,2 | 2:44,9 | 1:28,1 |
| Luokka 15, Yleinen/Juniorit, 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:2 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Suomalainen Roope Jaakonsaari Leevi | ValUA RiiUA | Suzuki Swift | 26:11,0 | ||
| 2 | 52 | Kaasman Miikka Said Amira | SatUA UuUA | Ford KA Kit Car | 29:31,6 | 3:20,6 | 3:20,6 |
| Luokka 16, Yleinen/Juniorit, 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, enintään 2250 cc, Lähti:16 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Litjo Iiro Altomaa Henri | PaiUA MäntsMK | Honda Civic Type R | 25:53,8 | ||
| 2 | 61 | Pollari Juho Pollari Jouko | KuortUA KuortUA | BMW 316 Compact | 26:08,6 | 14,8 | 14,8 |
| 3 | 66 | Aro Antti Saxberg Markus | AL/AKU-Jkl JyvUA | Honda Civic Type R (EP3) | 26:23,1 | 29,3 | 14,5 |
| 4 | 58 | Hoppania Timo Hoppania Ari | LamUA LamUA | Seat Ibiza GTI 16V | 26:28,1 | 34,3 | 5,0 |
| 5 | 60 | Huttunen Tommi Silvennoinen Teemu | SLUA KUA | Ford Escort RS 2000 | 26:29,3 | 35,5 | 1,2 |
| 6 | 67 | Artjoki Markku Artjoki Iiris | AUK J-äijät AUK J-äijät | Opel Astra | 27:07,0 | 1:13,2 | 37,7 |
| 7 | 65 | Aaltonen Antti Haapaniemi Toni | MäntsMK HyUA | Opel Astra F GSi 16V / | 27:36,0 | 1:42,2 | 29,0 |
| 8 | 68 | Gröndahl Daniel Tirri Juha | AL-Myrskylä 0 | Opel Astra F GSi 16V / | 28:10,5 | 2:16,7 | 34,5 |
| 9 | 56 | Talso Jan Talso Minna | LMM - | Nissan Almera GTi | 28:17,1 | 2:23,3 | 6,6 |
| 10 | 62 | Mattila Antti Lappalainen Mikko | SomUA ImUA | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 28:42,3 | 2:48,5 | 25,2 |
| 11 | 59 | Kukkonen Janne Salo Kari | HeiUA Peliitat | Vauxhall Astra GTE | 30:10,5 | 4:16,7 | 1:28,2 |
| 12 | 69 | Heino Jani Heino Sami | LohUA - | Opel Astra GSi 16V | 31:51,1 | 5:57,3 | 1:40,6 |
| 13 | 55 | Velling Toni Velling Vilhelmiina | OriUA MäntsMK | Ford Escort MK2 | 33:34,1 | 7:40,3 | 1:43,0 |
Withdrawn: 54, Erämies Sami, 4B, Moottori - 57, Jokinen Jouni, 3B, Tekninen vika - 64, Andergård Ville, 3B, Tekninen vika |
| Luokka 17, Yleinen/Juniorit, 2 WD, F Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, yli 2250 cc, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Mäntynen Ville Turma Kasperi | AUTOURHEILUKERHO JÄMSÄN ÄIJÄT RY AUK J-äijät | BMW 325i | 25:54,2 | ||
| 2 | 72 | Lehtinen Keijo Mattila Jouni | HeiUA HeiUA | BMW 325 | 26:22,3 | 28,1 | 28,1 |
| 3 | 74 | Suuronen Juha-Pekka Timonen Markku | HankUA HankUA | BMW M3 (E36) | 26:23,3 | 29,1 | 1,0 |
| 4 | 70 | Lintunen Verneri Kontulainen Mikko | PiekUA AL-Kangasniemi | Mazda RX8 | 30:55,8 | 5:01,6 | 4:32,5 |
Withdrawn: 73, Pyylampi Ville, 4B, Ulosajo |
| Luokka 18, Yleinen/Juniorit, 4 WD, kaikki Autourheilun sääntökirja Liiten J:n mukaisesti luokitellut autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 19, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1050 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 20, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1300 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 21, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, enintään 1600, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 22, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, kaikki ikäkaudet, yli 1600 cc, Lähti:2 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Virolainen Martti Nordström Antti | HRCF RiiUA | Opel Ascona 400 | 27:58,3 | ||
| 2 | 76 | Koivisto Teemu Koivisto Mervi | HeiUA HeiUA | Mercedes Benz 280 CE | 30:55,2 | 2:56,9 | 2:56,9 |
| Luokka 23, Historic Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, kaikki ikäkaudet, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Markkanen Timo Taskinen Sami | AL-Kangasniemi RDT | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 27:36,2 |
| Luokka 24, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Laitinen Harri Laitinen Petri | LapinlAU LapinlAU | Toyota Auris | 29:24,2 |
| Luokka 25, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 26, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, enintään 2250 cc, Lähti:2 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 79 | Lukka Mikko | NuUA | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | No result | ||
| Nurmi Marika | RiiUA | ||||||
| --- | 80 | Sankari Tomi | RiiUA | Honda Civic Type R (EP3) | No result | ||
| Tiainen Nestori | RiiUA | ||||||
| Luokka 27, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 2 WD, F, Pro F, R1, R2, R3, R3T, Rally 4/5, yli 2250 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 28, Seniorit (ei ikähyvitystä), Nuotti, 4 WD, kaikki Autourheilun sääntökirja Liite J:n mukaisesti luokitellut autot, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 29, Yleinen/Juniorit, Nuotti, V1600, enintään 1600 cc, Lähti:9 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 87 | Haljala Hermanni | AUK J-äijät | Toyota Auris | No result | ||
| Pöntinen Tuomas | EPUA | ||||||
| --- | 86 | Alfthan Björn | PetUA | Toyota Auris | No result | ||
| Koskinen Olli | PetUA | ||||||
| --- | 88 | Karjalainen Juha | AL-Myrskylä | Toyota Auris | No result | ||
| Joensuu Jani | PirKa | ||||||
| --- | 83 | Kujamäki Tero | MäntsMK | Peugeot 307 | No result | ||
| Koskela Toni | MäntsMK | ||||||
| --- | 84 | Ali-Rantala Kari | RiiUA | Alfa Romeo 147 | No result | ||
| Räty Marko | RiiUA | ||||||
| --- | 85 | Mynttinen Samuli | MhMK | Citroën C2 VTS | No result | ||
| Väisänen Hugo | MhMK | ||||||
| --- | 81 | Raikunen Kimmo | HuiUA | Fiat Punto | No result | ||
| Lindstedt Elina | THU-TEAM | ||||||
Withdrawn: 82, Kärsin Rene, 4B, Ulosajo - 89, Tukiainen Tero, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 30, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, Rally Trophy, F ja Pro F, FIA R1, Fin, R, N, A, alle 1400 cc, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 31, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, F, Pro F, enintään 2250 cc, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 92 | Kallio Jesse | SiAK | Ford Escort RS 2000 | No result | ||
| Nummela Patrik | Päij-HUA | ||||||
| --- | 91 | Dahlqvist Raoul | E-TMK/UA | Honda Civic Type R | No result | ||
| Vastamäki Arttu | HuiUA | ||||||
| --- | 95 | Mäkitalo Markus | ÄetUA | Ford Fiesta R2 | No result | ||
| Ranta Sami | ÄetUA | ||||||
| --- | 94 | Övermark Jouni | KUA | Peugeot 206 GTI | No result | ||
| Lahti Mikko | AUK J-äijät | ||||||
Withdrawn: 90, Saksman Eero, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 32, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, F, Pro F, yli 2250 cc, Lähti:8 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 96 | Piironen Ajari | LamUA | Honda Civic Type R (EP3) | No result | ||
| Jämsen Jukka | HRCF | ||||||
| --- | 103 | Björn Tommy | RaaUA | BMW M3 (E36) | No result | ||
| Heikkinen Olli | LakUA | ||||||
| --- | 100 | Vainio Kimmo | EMSC | BMW 325i | No result | ||
| Nikkari Timo | PoSUA | ||||||
| --- | 102 | Jukkola Veli-Matti | KokUA | BMW 328i | No result | ||
| Alatalo Mikko-Matias | KokUA | ||||||
| --- | 101 | Rönkkö Juuso | VeSa | BMW 325i (E36) | No result | ||
| Mölsä Mika | AMM | ||||||
Withdrawn: 97, Kämppi Veini, 3B, Tekninen vika - 98, Mike Crazy, 3A, Tekninen vika - 99, Orbinski Mika, 1B, Tekninen vika |
| Luokka 33, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 2 WD, R1, R2, R3, R3T, Rally 4, Rally 5, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 104 | Mänty Marko | KauhUA | Peugeot 208 | No result | ||
| Mänty Taru | KauhUA | ||||||
| Luokka 34, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, Rally 2; FIA Rally 2/R5, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:2 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 105 | Bernini Matteo | ACI Team Italia | Skoda Fabia RS | No result | ||
| Mattucci Lorenzo | ACI Team Italia | ||||||
| --- | 50 | Salminen Juha | LopUA | Toyota GR Yaris Rally2 | No result | ||
| Laakso Mikko | TerUA | ||||||
| Luokka 35, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, Rally 3; FIA Rally 3, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 106 | Keski-Korsu Pekka | RaaUA | Renault Clio | No result | ||
| Lamminen Hannu | JoeUa | ||||||
| Luokka 36, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, FIN R/N4 WD sis. WRC 02 ja Super 2000 Rally; R-Lite, N-Lite, N5, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:2 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 108 | Konkola Niko | LohUA | Toyota Yaris | No result | ||
| Laaksonen Jere-Patrik | VihUA | ||||||
Withdrawn: 107, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 37, Yleinen/Juniorit, Nuotti, 4 WD, FIA Rally 1- WRC 2003 ja uudemmat, kuutiotilavuus vapaa, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 38, Kutsuluokka, Kaikki rallin lajisäännön mukaiset kilpa-autot, Lähti:10 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pajari Sami Ahtovirta Janne | HeiUA MhMK | Toyota Corolla 1600 GT 3 door (AE86) | 23:10,1 | ||
| 2 | 6 | Samsonas Martynas Snitkas Ervinas | Liettua Liettua | BMW M3 (E36) | 23:26,4 | 16,3 | 16,3 |
| 3 | 2 | Eidziunas Aurimas Laukys Arturas | Liettua Liettua | Ford Puma | 24:03,3 | 53,2 | 36,9 |
| 4 | 8 | Reponen Jari Soilu Joonas | JouSUA JouSUA | BMW M3 | 25:15,0 | 2:04,9 | 1:11,7 |
| 5 | 7 | Hara Jukka Pekonen Henri | MhMK RiiUA | BMW M3 (E36) | 25:17,8 | 2:07,7 | 2,8 |
| 6 | 3 | Ranki Sakari Linden Ella | MhMK MhMK | Subaru Impreza WRX Sti R4 | 25:55,8 | 2:45,7 | 38,0 |
| 7 | 1 | Kajakas Kristjan Roopalu Kirke | Viro Viro | Ford Fiesta Rally3 | 26:37,6 | 3:27,5 | 41,8 |
| 8 | 10 | Ahtovirta Tiia Jokela Tarja | MhMK MhMK | BMW M3 | 34:38,0 | 11:27,9 | 8:00,4 |
Withdrawn: 4, Salminen Marko, 1B, Moottori - 9, Pajari Niko, 2B, Tekninen Vika |