
<< EK4 Yleiskilpailun tulokset
| AJAKSI OY | 29.06.2026 - 15:17 | ||
|---|---|---|---|
| MS-GEO Ralli 27.6.2026 | LUOKKATULOS Lisäluokat | Pukkilan Moottoriurheilijat ry | |
| Luokka 1, Kutsuvierasluokka, WRC 2003 ja uudemmat, FIA Rally1 , muut AKK:n luokkaan sopivaksi katsomat ajoneuvot, nuotti/ilman nuottia, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 3, Historic,2WD/4WD kuutiotilavuus vapaa, ilman nuottia, Lähti:4 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Selänne Juha Kohtaniemi Jarkko | RiiUA LahUA | Peugeot 205 Rallye | 26:28,6 | ||
| 2 | 75 | Siikala Antti Huilla Jouko | OriUA OriUA | Skoda Favorit | 27:51,9 | 1:23,3 | 1:23,3 |
| 3 | 76 | Oksanen Petri Salonen Ari-Pekka | LopUA LopUA | Ford Cortina GT | 36:39,7 | 10:11,1 | 8:47,8 |
Keskeyttäneet: 77, Kankaanpää Antti, 2B, Voimansiirto |
| Luokka 4, VW Aircooled Rally Series,luokkasäännön mukaan, ilman nuottia, Lähti:4 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Laurila Antti Laurila Vesa | LohUA LohUA | Volkswagen 1303 S | 26:20,0 | ||
| 2 | 63 | Määttä Lassi Määttä Irina | MäntsMK | Volkswagen 1303 S | 27:24,8 | 1:04,8 | 1:04,8 |
| 3 | 62 | Laine Risto Auranen Tomi | SiAk Päij-HUA | Volkswagen 1303 S | 27:29,3 | 1:09,3 | 4,5 |
| 4 | 65 | Jyränkö Juhani Lampila Antti | MäntsMK MäntsMK | Volkswagen 1303 S | 28:40,7 | 2:20,7 | 1:11,4 |
| Luokka 5, Yleinen, juniorit V1600, ilman nuottia, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Hyytiäinen Vili Laine Janne | HyUA MäntsMK | Opel Astra G CC / | 25:26,5 | ||
| 2 | 70 | Mustonen Jarmo Mustonen Joona | MäntsMK | Mini One | 28:04,5 | 2:38,0 | 2:38,0 |
| 3 | 68 | Jähi Tuomas Liikkanen Ville | KotkaUA LuuUA | Ford Fiesta | 28:57,1* | 3:30,6 | 52,6 |
| 4 | 69 | Kuivalainen Jukka Koskinen Susanna | PoSUA PoSUA | Honda Civic | 29:32,8 | 4:06,3 | 35,7 |
Keskeyttäneet: 66, Korhonen Nuutti, 2A, Moottori *Rangaistukset: 68, Jähi Tuomas, 2L, Vilppi, 10,0 |
| Luokka 6, Naiset 2WD/4WD Rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, ilman nuottia, Lähti:2 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | NIRVI TUULIA Myllynen Markus | AL-Myrskylä | BMW 325i | 29:13,7 |
Keskeyttäneet: 72, Vihervuori Taija, 1B, Ulosajo |
| Luokka 7, Yleinen ja juniorit, 4-Vetoiset rallin lajisäännön mukaiset autot, ilman nuottia, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 8, Yleinen, juniorit 2WD Rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, ilman nuottia, Lähti:15 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Vihervuori Petri Mannertie Jarno | MäntsMK OriUA | Ford Escort RS 2000 | 24:15,3 | ||
| 2 | 48 | Velling Toni Kinni Toni | OriUA | Ford Escort MK2 | 24:25,8 | 10,5 | 10,5 |
| 3 | 58 | Aaltonen Antti Haapaniemi Toni | MäntsMK HyUA | Opel Astra F GSi 16V / | 24:57,0 | 41,7 | 31,2 |
| 4 | 55 | Anttonen Altti Honkasalo Henri | MäntsMK | Ford Escort | 25:21,3 | 1:06,0 | 24,3 |
| 5 | 60 | Jaakkola Aimo Koskelainen Sirpa | MhMK | Ford Escort RS 2000 | 25:26,6 | 1:11,3 | 5,3 |
| 6 | 54 | Tissari Reko Forsström Juha | RiiUA HyUA | BMW 328i | 25:41,3 | 1:26,0 | 14,7 |
| 7 | 50 | Väänänen Veli-Matti Väänänen Mika | JoeUA | BMW 328i | 25:44,5 | 1:29,2 | 3,2 |
| 8 | 49 | Kytölä Kari Kuosa Susanna | P-HUA HyUA | BMW M3 (E36) | 25:55,4 | 1:40,1 | 10,9 |
| 9 | 51 | Suvanto Jyri Ahokas Jenna | MynUA MynUA | Peugeot 206 Grand Tourisme | 26:45,1 | 2:29,8 | 49,7 |
| 10 | 56 | Saarikivi Ari Pyrhönen Pasi | MäntsMK | Toyota Starlet | 27:29,6 | 3:14,3 | 44,5 |
| 11 | 52 | Gröndahl Daniel Ala-Turkia Onni | AL-Myrskylä HRCF | Opel Astra F GSi 16V / | 27:48,2 | 3:32,9 | 18,6 |
| 12 | 59 | Rajakari Mika Ojanen Ari | MÄNTSÄLÄN MOOTTORIKERHO MäntsMK | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | 28:48,1* | 4:32,8 | 59,9 |
Keskeyttäneet: 46, Laurila Sami, 3A, Tekninen vika - 53, Pasanen Heikki, 4B, Tekninen vika - 57, Mannoja Jere, 1B, Tekninen vika *Rangaistukset: 59, Rajakari Mika, 2L, Vilppi, 10,0 |
| Luokka 9, Nuoret V1600, ilman nuottia, Lähti:1 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Pentti Rasmus Laitinen Jani | LMM LMM | Toyota Auris | 25:15,3 |
| Luokka 10, Historic, 2WD/4WD kuutiotilavuus vapaa, nuotti, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Rekola Arto Lindroos Henri | RiiUA SiAk | Ford Escort RS | 24:04,1 | ||
| 2 | 34 | Virolainen Martti Nordström Antti | HRCF RiiUA | Opel Ascona 400 | 24:28,5 | 24,4 | 24,4 |
| 3 | 32 | Leinonen Sami Metso Jarno | MhMK MhMK | Ford Escort 1300 GT | 25:23,7 | 1:19,6 | 55,2 |
Keskeyttäneet: 31, Rämänen Marko, 3A, Tekninen vika - 35, Tarvainen Matti J., 1A, suljettu kilpailusta |
| Luokka 11, Naiset 2WD/4WD Rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, nuotti, Lähti:0 |
|---|
| Luokka 12, Yleinen ja juniorit, 4-Vetoiset rallin lajisäännön mukaiset autot., nuotti, Lähti:4 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Burger Kees Vatanen Johanna | RiiUA K-KUA | Skoda Fabia R2 | 22:32,7 | ||
| 2 | 12 | Soininen Arto Ryynänen Sami | PoSUA PoSUA | Toyota GR Yaris Rally2 | 23:05,6 | 32,9 | 32,9 |
| 3 | 13 | Honkanen Jarmo Toivonen Jukka | MäntsMK TerUA | Ford Fiesta Rally3 | 23:48,1 | 1:15,4 | 42,5 |
Keskeyttäneet: 14, Koljonen Max, 2A, Ulosajo |
| Luokka 13, Yleinen ja Juniorit V1600, nuotti, Lähti:10 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Karjalainen Juha Joensuu Jani | AL-Myrskylä PirKa | Toyota Auris | 24:53,8 | ||
| 2 | 39 | Kujamäki Tero Korhonen Tiia | MäntsMK MäntsMK | Peugeot 307 | 25:46,2 | 52,4 | 52,4 |
| 3 | 36 | Ali-Rantala Kari Lukka Mikko | RiiUA NuUA | Alfa Romeo 147 | 25:55,0 | 1:01,2 | 8,8 |
| 4 | 37 | Jyrkiäinen Suvi Välilä Päivi | AAU TAUK | Ford Fiesta | 26:07,6 | 1:13,8 | 12,6 |
| 5 | 43 | Raikunen Kimmo Lindstedt Elina | HuiUA THU-TEAM | Fiat Punto | 26:49,4 | 1:55,6 | 41,8 |
| 6 | 44 | Ripatti Pekka Soini Petteri | MHJ-RT MHJ-RT | Toyota Auris | 27:15,9 | 2:22,1 | 26,5 |
| 7 | 41 | Holopainen Mikko Holopainen Tommi | MäntsMK MäntsMK | Toyota Auris | 28:09,3 | 3:15,5 | 53,4 |
| 8 | 42 | Liikanen Petri Kettunen Jari | LamUA LamUA | Ford Fiesta | 28:23,1 | 3:29,3 | 13,8 |
| 9 | 45 | Linna Otto-Aleksi Kuortti Juha | MäntsMK MäntsMK | Honda Civic | 28:33,7 | 3:39,9 | 10,6 |
Keskeyttäneet: 40, Kemppinen Kari, 4B, Tekninen vika |
| Luokka 14, Yleinen ja juniorit, 2WD Rallin lajisäännön mukaiset autot, kuutiotilavuus vapaa, nuotti, Lähti:15 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Mustonen Jarkko Jämsen Jukka | MäntsMK HRCF | BMW 325 | 23:29,1 | ||
| 2 | 17 | Laakkio Antti Andergård Eveliina | MäntsMK MäntsMK | Toyota Starlet | 23:35,5 | 6,4 | 6,4 |
| 3 | 29 | Riuttanen Jukka Kivistö Jani | RiiUA KalUa | Opel Astra GSi 16V | 23:50,2 | 21,1 | 14,7 |
| 4 | 30 | Korvenheimo Timo Nieminen Atte | LamUA LamUA | BMW 325i (E36) | 24:12,8 | 43,7 | 22,6 |
| 5 | 18 | Litjo Iiro Tynni Sini | PaiUA MhMK | Honda Civic Type R | 24:14,8 | 45,7 | 2,0 |
| 6 | 27 | Mäittälä Pasi Kurki Tommi | PoSUA MäntsMK | BMW 328i Coupe | 24:22,3 | 53,2 | 7,5 |
| 7 | 23 | Hakulinen Antti Kuisma Ari | RUA VaToSUA | BMW 130 | 24:37,6 | 1:08,5 | 15,3 |
| 8 | 26 | Eerola Raine Ala-Turkia Jarno | HamUA HRCF | BMW 325i (E36) | 26:35,1 | 3:06,0 | 1:57,5 |
Keskeyttäneet: 16, Koski-Lammi Heikki, 4C, Hylätty - 19, Koskela Toni, 3A, Ulosajo - 21, Suomalainen Roope, 1B, Ulosajo - 22, Rantanen Joonas, 1B, Rengasrikko - 24, Rostedt Kimmo, 2B, Ulosajo - 25, Baarman Bjarne, 2A, Moottori - 28, Salonen Kari, 1B, Tekninen vika *Rangaistukset: 16, Koski-Lammi Heikki, 4C, Myöhä, 30,0 |