
<< EK6 Yleiskilpailun tulokset
| AJAKSI OY | 15.05.2026 - 04:31 | ||
|---|---|---|---|
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | LUOKKATULOS Lisäluokat | Tyrvään moottorikerho ry | |
| Luokka 22 , Kutsuluokka , Lähti:10 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lemmetti Mika Niemelä Sami | BMW 325 | 34:35,3 | |||
| 2 | 10 | Haapamäki Henri Pentinmäki Elmeri | Ford Escort Brutal | 34:49,8 | 14,5 | 14,5 | |
| 3 | 8 | Koski-Lammi Juho Pasanen Milla | Ford Escort MK2 | 35:09,6 | 34,3 | 19,8 | |
| 4 | 9 | Hirvonen Mikko Kelander Pekka | Ford Escort BDA | 35:16,4 | 41,1 | 6,8 | |
| 5 | 3 | Halonen Lauri Petroff Sohvi | Peugeot 208 Rally4 | 35:19,0 | 43,7 | 2,6 | |
| 6 | 1 | Hyttinen Kai Hyttinen Ida | Mitsubishi Mirage | 37:16,6 | 2:41,3 | 1:57,6 |
Keskeyttäneet: 2, Rinne Henna-Kaisa, 3C, Tekninen vika - 4, Valkonen Matias, 2B, Tukivarsi - 5, Hannula Mikael, 3B, Ulosajo - 6, Koski-Lammi Heikki, 4B, Moottori |
| Luokka 23 , Eesti Lada Nuotti, pimeä , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 24 , Eesti GAZ , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 25 , 4WD Nuotti, pimeä , Lähti:4 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | Pokela Samuli Tuuli Hankaankorpi | Mitsubishi Lancer E5 | 35:22,0 | |||
| 2 | 165 | Burger Kees Vatanen Johanna | Skoda Fabia Rally2 EVO | 36:02,0 | 40,0 | 40,0 | |
| 3 | 167 | Soininen Arto Ryynänen Sami | Ford Fiesta Rally3 | 36:06,4 | 44,4 | 4,4 |
Keskeyttäneet: 164, Lahti Olli, 5B, Ulosajo |
| Luokka 26 , 2WD Nuotti , Lähti:13 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Nikko Joni Ottman Jarno | BMW 325 | 35:27,2 | |||
| 2 | 178 | Laamanen Kalle Rummukainen Eero | BMW M3 | 36:33,6 | 1:06,4 | 1:06,4 | |
| 3 | 170 | Nyblom Emil Rantala Mika | Citroen C2 R2 | 36:44,0 | 1:16,8 | 10,4 | |
| 4 | 172 | Hosionaho Heikki Mölsä Mika | BMW | 36:52,1 | 1:24,9 | 8,1 | |
| 5 | 173 | Juhannusvuori Kimmo Juhannusvuori Janne | FORD ESCORT RS 2000 | 36:59,7 | 1:32,5 | 7,6 | |
| 6 | 174 | Keskinen Ville Arto Ala-Kokkila | Ford Fiesta Rally4 | 38:13,3 | 2:46,1 | 1:13,6 | |
| 7 | 179 | Saksman Eero Lehtonen Niklas | VW Polo 1.4 | 38:23,2 | 2:56,0 | 9,9 | |
| 8 | 176 | Hanninen Tero Tiainen Pasi | Opel Astra F GSI 16v | 38:30,4 | 3:03,2 | 7,2 | |
| 9 | 180 | Davis Steele Viljamaa Peetu | BMW Compact | 39:20,2 | 3:53,0 | 49,8 |
Keskeyttäneet: 168, Hirvonen Roope, 6A, Tekninen vika - 171, Huikuri Tuomas, 3A, Tekninen vika - 175, Huttunen Tomi, 3A, Tekninen vika - 177, Jukkola Veli-Matti, 3C, Tekninen vika *Rangaistukset: 168, Hirvonen Roope, 3B, EK maksimi, 2:30,0 |
| Luokka 27 , V1600 Nuotti , Lähti:8 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Holopainen Aaron Koskela Toni | Toyota Auris | 37:11,7 | |||
| 2 | 184 | Korhonen Nuutti Söderström Teppo | KIA Cee | 38:06,4 | 54,7 | 54,7 | |
| 3 | 185 | Jyrkiäinen Suvi Välilä Päivi | Ford Fiesta | 38:35,7 | 1:24,0 | 29,3 | |
| 4 | 182 | Ylipahkala Joona Hämäläinen Saku | Toyota Auris | 38:36,0 | 1:24,3 | 0,3 | |
| 5 | 188 | Määttänen Markus Tuomisto Henri | Renault Megane | 38:56,6 | 1:44,9 | 20,6 | |
| 6 | 183 | Ali-Rantala Kari Räty Marko | Alfa-Romeo 147 | 39:04,8 | 1:53,1 | 8,2 | |
| 7 | 187 | Nisula Juha Mursula Jarmo | Toyota Auris | 39:47,0 | 2:35,3 | 42,2 |
Keskeyttäneet: 186, Berg Kalle, 2A, Tekninen vika |
| Luokka 28 , V1600 Pimeä , Lähti:11 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Venho Jesse Venho Mika | Ford Fiesta | 38:42,2 | |||
| 2 | 195 | Mäkelä Eetu Lahtinen Jani | Opel Astra | 39:26,3 | 44,1 | 44,1 | |
| 3 | 190 | Pentinmäki Ari Peräsalo Harri | Peugeot 206 | 40:14,0 | 1:31,8 | 47,7 | |
| 4 | 191 | Karttunen Arttu Karttunen Veli-Matti | Honda Cicic | 40:20,0 | 1:37,8 | 6,0 | |
| 5 | 189 | Rönkkö Petrus Hurskainen Rami | Honda Civic | 40:30,2 | 1:48,0 | 10,2 | |
| 6 | 199 | Tausa Tero Lehtinen Juho | Volkswagen Polo GTI | 40:35,8 | 1:53,6 | 5,6 | |
| 7 | 194 | Raikunen Kimmo Lindstedt Elina | Fiat Punto | 40:46,3 | 2:04,1 | 10,5 | |
| 8 | 196 | Eronen Aki Kärkkäinen Tuomo | Peugeot 307 | 41:42,8 | 3:00,6 | 56,5 | |
| 9 | 193 | Hanhimäki Timo Vanhala Anu | Ford Fiesta v1600 | 41:53,7 | 3:11,5 | 10,9 | |
| 10 | 198 | Vuorinen Antti Kankaanpää Timo | Honda Civic | 42:02,0 | 3:19,8 | 8,3 |
Keskeyttäneet: 197, Siikakoski Juulius, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 29 , Ladyt 2WD , Lähti:0 |
|---|
| Luokka 30 , Seniorit 2WD , Lähti:9 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Julkunen Jukka Julkunen Minja | BMW M3 | 38:46,2 | |||
| 2 | 200 | Kytölä Kari Kuosa Susanna | BMW E36 | 38:51,3 | 5,1 | 5,1 | |
| 3 | 206 | Koikkalainen Arto Varjoranta Toni | Bmw 325 | 38:58,2 | 12,0 | 6,9 | |
| 4 | 207 | Partala Petri Manninen Juha | BMW 325 | 40:52,0 | 2:05,8 | 1:53,8 | |
| 5 | 204 | Silfverberg Ari Kaija Saara | BMW 325 | 41:44,0 | 2:57,8 | 52,0 |
Keskeyttäneet: 201, Rantala Tauno, 3A, Moottori - 202, Viitanen Urpo, 5B, Ulosajo - 205, Ripatti Hannu, 3C, Tekninen vika - 208, Kiviaho Janne, 3C, Tekninen vika |
| Luokka 31 , HR alle 2050cc , Lähti:11 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Nieminen Lenni Frans Lall | Honda civic | 37:55,0 | |||
| 2 | 218 | Elo Johan Virta Miska | Peugeot 106 GTI | 38:13,1 | 18,1 | 18,1 | |
| 3 | 213 | Hakala Jarno Mäkelä Jani | Opel Astra | 38:48,9 | 53,9 | 35,8 | |
| 4 | 220 | Hakala-Rahko Timo Hakala-Rahko Satu | Ford Escort MK1 | 41:28,7 | 3:33,7 | 2:39,8 | |
| 5 | 215 | Mäkinen Sami Paatsi Meelis | Citroen C4 VTS | 41:47,0 | 3:52,0 | 18,3 |
Keskeyttäneet: 211, Kaapu Mika, LÄHTÖ, Tekninen vika - 212, Laitinen Sami, 3C, Kytkin - 214, Kiviniemi Juuso, 2A, Tekninen vika - 216, Ketola Miki, 5B, Ulosajo - 217, Kohonen Morten, 2A, Tekninen vika - 219, Saaristo Timo, 2B, Tekninen vika |
| Luokka 32 , HR yli 2050cc , Lähti:10 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Korpi Jarkko Korpi Janne | BMW 328 | 37:05,6 | |||
| 2 | 223 | Saari Antero Saari Hanna | Volvo 240 | 37:25,5 | 19,9 | 19,9 | |
| 3 | 222 | Löfvik Joakim Back Sebastian | BMW M3 | 37:35,7 | 30,1 | 10,2 | |
| 4 | 226 | Ollikainen Samuli Niskanen Juha | BMW E36 | 38:38,6 | 1:33,0 | 1:02,9 | |
| 5 | 225 | Pokkinen Juho-Matti Mynttinen Miika | Bmw E36 | 39:43,8 | 2:38,2 | 1:05,2 | |
| 6 | 227 | Laaksamo Daniel Puumala Johanna | BMW M3 | 40:23,7 | 3:18,1 | 39,9 | |
| 7 | 231 | Pollari Jukka Mäkinen Severi | BMW 325 | 40:30,1 | 3:24,5 | 6,4 | |
| 8 | 229 | Kukkonen Tatu Röppänen Teemu | BMW 325 | 42:42,4 | 5:36,8 | 2:12,3 |
Keskeyttäneet: 230, Saarimaa Markus, 3B, Vetoakseli - 232, Seva Harri, 5A, Voimansiirto |
| Luokka 33 , Nuoret V1600, HV1000 , Lähti:0 |
|---|