
<< EK6 Yleiskilpailun tulokset
| AJAKSI OY | 15.05.2026 - 04:30 | ||
|---|---|---|---|
| Autohuolto.com Ralli 9.5.2026 | LUOKKATULOS Nuottiluokat | Tyrvään moottorikerho ry | |
| Luokka 1 , Lada Merkkiluokka, Nuotti/pimeä , Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Kuusinen Ari Kuusinen Teemu | Lada VFTS | 39:30,3 | |||
| 2 | 117 | Niemenmaa Riku Niemenmaa Olli | Lada | 41:30,0 | 1:59,7 | 1:59,7 | |
| 3 | 114 | Salmi Ville Salmi Jenny | Lada 2105 (Svetlana) | 49:32,0 | 10:01,7 | 8:02,0 |
Keskeyttäneet: 113, Huuskonen Teemu, 5B, Tekninen vika - 116, Saari Sami, 4B, Ulosajo |
| Luokka 2 , Seniorit V1600 Nuotti/ V1600 Nuotti , Lähti:18 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Valkonen Nico Rantanen Ville | Suzuki Ignis | 37:18,0 | |||
| 2 | 75 | Rantasalo Mika Rantasalo Riia | Toyota Auris | 37:38,6 | 20,6 | 20,6 | |
| 3 | 79 | Mäenpää Niklas Oksman Henri | Citroen C2 VTS | 37:48,1 | 30,1 | 9,5 | |
| 4 | 77 | Haljala Jere Niemelä Aapo | Toyota Auris | 38:16,0 | 58,0 | 27,9 | |
| 5 | 76 | Autio Otto Toivola Veeti | Ford Fiesta | 38:29,4 | 1:11,4 | 13,4 | |
| 6 | 78 | Sutinen Jussi Määttänen Iiro | Ford Fiesta | 38:35,5 | 1:17,5 | 6,1 | |
| 7 | 91 | Alfthan Björn Koskinen Olli | Toyota Auris | 38:59,3 | 1:41,3 | 23,8 | |
| 8 | 92 | Välimäki Timo Välimäki Miro | VW Golf Mk4 | 39:04,9 | 1:46,9 | 5,6 | |
| 9 | 81 | Väänänen Matti Väänänen Olli | Renault Megane II | 39:16,4 | 1:58,4 | 11,5 | |
| 10 | 88 | Lindroos Asseri Kallioniemi Henri | Toyota Auris | 39:36,9 | 2:18,9 | 20,5 | |
| 11 | 83 | Rajala Timo Kinnari Jukka | Nissan Almera | 39:54,6 | 2:36,6 | 17,7 | |
| 12 | 80 | Rantasalo Esa Tanner Tiina | Renault Clio | 40:19,1 | 3:01,1 | 24,5 | |
| 13 | 89 | Husso Jere Husso Teemu | Toyota Auris | 40:33,7 | 3:15,7 | 14,6 | |
| 14 | 86 | Aalto Asko Said Amira | Renault Clio | 40:40,6 | 3:22,6 | 6,9 | |
| 15 | 84 | Backlund Max Koponen Ari | Toyota Auris | 40:53,6 | 3:35,6 | 13,0 | |
| 16 | 87 | Pitkänen Otto Pitkänen Onni | Toyota Corolla G6 | 42:01,0 | 4:43,0 | 1:07,4 | |
| 17 | 90 | Viljamaa Ahti Hellgren Jari | Renault Megane 2 | 42:55,9 | 5:37,9 | 54,9 |
Keskeyttäneet: 85, Myllyntaus Jussi, 4B, Ulosajo |
| Luokka 3 , Seniorit 2WD Nuotti , Lähti:13 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Paavilainen Juha Kanninen Veikko | BMW M3 | 37:22,2 | |||
| 2 | 95 | Sorjasaari Jyrki Nylund Niko | Fiat 131 racing | 38:47,8 | 1:25,6 | 1:25,6 | |
| 3 | 106 | Leppänen Jukka Lepistö Kai | Ford Escort RS2000 | 39:01,0 | 1:38,8 | 13,2 | |
| 4 | 105 | Saarinen Marko Saarinen Jenny | BMW E36 325i | 39:37,1 | 2:14,9 | 36,1 | |
| 5 | 99 | Kalliomaa Mikko Koivunen Vesa | Volvo 242 | 39:55,7 | 2:33,5 | 18,6 | |
| 6 | 100 | Paakkari Pasi Raitanen Juhana | Ford Fiesta | 39:58,9 | 2:36,7 | 3,2 | |
| 7 | 104 | Koskinen Jukka Ruotsalainen Päivi | Toyota Corolla T-Sport | 40:19,1 | 2:56,9 | 20,2 |
Keskeyttäneet: 93, Korhonen Seppo, 4B, Tekninen vika - 97, Herronen Kari, 2B, Tekninen vika - 98, Orbinski Mika, 2B, Moottori - 101, Mustonen Jarkko, 3B, Tekninen vika - 102, Kuparinen Teuvo, 3A, Tekninen vika - 103, Välimaa Arto, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 4 , 4WD Nuotti/pimeä , Lähti:6 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Grönholm Niclas Vaaleri Samu | Skoda Fabia RS Rally2 | 32:06,0 | |||
| 2 | 108 | Vihavainen Ari Vihavainen Petri | Citroen DS3 R5 | 34:50,3 | 2:44,3 | 2:44,3 | |
| 3 | 111 | Laaksomaa Pasi Laaksomaa Susanna | Mitsubishi Lancer | 38:37,2 | 6:31,2 | 3:46,9 | |
| 4 | 110 | Kaskinen Miikka Yläsaari Lari | Citroen C4 | 44:04,5 | 11:58,5 | 5:27,3 |
Keskeyttäneet: 107, Hulkkonen Tapani, 2B, Tekninen vika - 112, Heinonen Toni, 3A, Tekninen vika |
| Luokka 5 , 2WD Nuotti , Lähti:9 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Ämmälä Jere Vastamäki Arttu | BMW M3 | 36:34,0 | |||
| 2 | 123 | Laakkio Antti Andergård Eveliina | Toyota Starlet | 37:01,0 | 27,0 | 27,0 | |
| 3 | 126 | Mäkitalo Markus Ranta Sami | Ford | 37:27,5 | 53,5 | 26,5 | |
| 4 | 121 | Kiiski Teemu Martinson Johanna | Ford Fiesta | 38:31,8 | 1:57,8 | 1:04,3 |
Keskeyttäneet: 118, Salminen Viljami, 3C, Tekninen vika - 119, Koverola Henrik, 3B, Tekninen vika - 120, Uski Ville, 3A, Tekninen vika - 122, Kortesuo Petri, 5A, Tekninen vika - 124, Jokioinen Severi, 3C, Tekninen vika *Rangaistukset: 122, Kortesuo Petri, 4B, EK maksimi, 2:20,0 |