
<< EK6 Yleiskilpailun tulokset
| AJAKSI OY | 21.03.2026 - 16:39 | ||
|---|---|---|---|
| XXII Kangasniemi Ralli / Seuran 60v. juhlaralli 7.3.2026 | LUOKKATULOS V1600, Nuoret ja naiset | AL KANGASNIEMEN OSASTO | |
| Luokka 14, V1600, auton vuosimalli ennen 2005, Lähti:8 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Hyytiäinen Vili (S) Laakso Jorma | HyUA HyUA | Opel Astra G CC / | 42:47,0 | ||
| 2 | 93 | Korhonen Nuutti (S) Söderström Teppo | MäntsMK MäntsMK | Ford Focus | 43:01,9 | 14,9 | 14,9 |
| 3 | 100 | Lepistö Tommi (S) Kivimäki Erkka | LapUA LamUA | Ford Focus | 43:11,5 | 24,5 | 9,6 |
| 4 | 96 | Ahoketo Lauri (S) Ahoketo Juha | PokyUA PokyUA | Renault Megane | 43:23,5 | 36,5 | 12,0 |
| 5 | 94 | Leppänen Miika (S) Kunelius Keijo | UuUA JyvUA | Toyota Yaris | 44:00,7 | 1:13,7 | 37,2 |
| 6 | 98 | Raikunen Kimmo (S) Lindstedt Elina | HuiUA THU-TEAM | Fiat Punto | 46:23,5 | 3:36,5 | 2:22,8 |
| 7 | 99 | Hytönen Markku (S) Manninen Juha | TTR LMM | Volkswagen Golf | 47:39,1 | 4:52,1 | 1:15,6 |
| 8 | 97 | Leinonen Riku (S) Laitila Joni | LMM LMM | Toyota Yaris | 48:12,3 | 5:25,3 | 33,2 |
| Luokka 15, V1600 nuotti, Auton vuosimalli ennen 2005, Lähti:5 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Kytömäki Esko (S) Ahonen Niilo | MhMK Päij-HUA | Ford Fiesta 1.6 | 40:58,3 | ||
| 2 | 104 | Koistinen Santtu (S) Pasanen Hanna-Mari | Päij-HUA Päij-HUA | Opel Corsa B 1.6i | 45:01,2 | 4:02,9 | 4:02,9 |
Keskeyttäneet: 102, Ekroos Cecilia (S), LÄHTÖ, Suljettu kilpailusta - 105, Kaljunen Mauri, 3B, Ulosajo - 106, Laaksonen Jan, 2B, Ulosajo |
| Luokka 16, V1600, Lähti:4 |
|---|
| Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Tarkiainen Oskari (S) Barck Kari | K-KUA K-KUA | Peugeot 206 | 44:15,6 | ||
| 2 | 108 | Rihto Elvi (S) Flyktman Kristian | KorUA KorUA | Honda Civic | 49:04,9 | 4:49,3 | 4:49,3 |
| 3 | 109 | Kinnunen Vilho Sallinen Marko | KESKI-KARJALAN UA K-KUA RY | Toyota Auris | 59:00,8 | 14:45,2 | 9:55,9 |
Keskeyttäneet: 110, Jääskeläinen Joonatan, 1B, Ulosajo |